商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | リチウム イオン袋の細胞 | 素材: | 李NCM |
---|---|---|---|
評価される容量: | 80ああ | 内部抵抗: | ≤1.3mΩ |
締切り充満電圧: | 4.20V±0.01V | 最高の連続的な充満流れ: | 15A (0.5C1A) |
最高の連続的な放出流: | 90A (3C1A) | 包装材料: | プラスチック アルミニウム |
ハイライト: | リチウム イオン袋の細胞,高エネルギー密度のリチウム電池 |
E車のための3.7V 80Ahの袋の細胞のリチウム ポリマー電池の高密度
指定
項目 | 変数 | |
わずかな電圧 | 3.8V | |
わずかな容量 | 30.0Ah (0.5C1A充満/排出) | |
内部抵抗 | ≤1.3mΩ | |
締切り充満電圧 | 4.20V±0.01V | |
標準的な充満方法 | 電池を15A (0.3C1A)の一定した流れで4.2Vに満たし、次に充満流れis≤1.5Aまでの4.2V (CV)の一定した電圧で満たして下さい | |
最高。充満流れ | 連続的な充満:15A (0.5C1A) | |
瞬時充満:60A (2C1A) (≤30s) | ||
標準的な排出方法 | 流れ:15A (0.5C1A) | |
締切りの排出の電圧:3.0V | ||
最高。放出流 | 連続的な排出:90A (3C1A) | |
瞬時の排出:150A (5C1A) (≤30s) | ||
サイクル寿命(室温で) | ≥1500は循環します(0.5C1Aの0.5C1Aそして排出、残りのCapacity≥70%わずかな容量の80%DOD充満) | |
働く温度 | 充満:0°C | 40 °C | |
排出:-20°C | 55°C | ||
貯蔵条件 | -10°C | 40 °C (0 |推薦される30 °C)湿気30±20% | |
重量 | 850±10g | |
保持容量 | >95% (25°C)の28days'貯蔵の後で | |
包装材料 | プラスチック アルミニウム | |
タブ材料 | 陰極タブ:アルミニウム | 陽極タブ:銅(ニッケルは浮上しました) |
性能曲線 | 付けられたリスト(8)ページによる細部 |
次元
記述 | 次元 |
厚さ | 11.0±0.5mm |
幅 | 165.0±3.0mm |
高さ | 250.0±2.0 mm |
タブの間隔 | 81.0±2.0 mm |
タブの厚さ | 0.3mm |
タブの幅 | 40.0 ±0.5 mm |
タブの長さ | 50.0 ±0.5 mm |
主要出願
E車、eバス、ゴルフ カート等の太陽エネルギーの貯蔵のような電気自動車。バックアップ力、電気芝刈機。
私達がいかに製造するか
FAQ
a. どんなサービスを提供しますか。
私達の電池はすべて郵送物の前に安全なテストおよび性能試験に合格しました。
電池であなたのロゴを印刷するサポート。
小さい順序は受諾可能です。
d. あなたのリチウム電池は信頼できますか。
はい。、充電し過ぎられる、完全に私達の電池によって保護される釘の貫入試験過剰排出される。
c. OEMおよびODMサービスを受け入れることができますか。
あなたの条件および私達が最もよい解決を与えることをはい、ちょうど私に言って下さい。
d. あなたの支払チャネルは何ですか。
TT、L/C、西連合等。
コンタクトパーソン: Candy Yan
電話番号: 86-0731-89809858