商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | 再充電可能な LiFePO4 電池 | 定格電圧: | 3.2 V |
---|---|---|---|
評価される容量: | 30ああ | 内部抵抗: | ≤1.0mΩ |
最高充満流れ: | 連続的な60A (2C1A) | 瞬時充満: | 150A (5C1A) (≤30S) |
サイクル寿命: | ≥3000は循環します(80%DOD) | 包装材料: | プラスチック アルミニウム |
ハイライト: | lifepo4プリズム細胞、lifepo4電池細胞,lifepo4 battery cells |
再充電可能なLiFePO4電池細胞3.2V 30Ahは絶食しま満たします
Applicaions:電気バイク、電気自動車、エネルギー蓄積システムは、バックアップの、太陽エネルギーの貯蔵システム、芝刈機等を持ち上げます
指定
項目 | 変数 | |
わずかな電圧 | 3.7V | |
わずかな容量 | 30.0Ah (1C1A充満/排出) | |
内部抵抗 | ≤1.0mΩ | |
締切り充満電圧 | 4.20V±0.01V | |
標準的な充満方法 | 電池を30A (1C1A)の一定した流れで4.2Vに満たし、次に充満流れis≤3Aまでの4.2V (CV)の一定した電圧で満たして下さい | |
最高。充満流れ | 連続的な充満:60A (2C1A) | |
瞬時充満:150A (5C1A) (≤30s) | ||
標準的な排出方法 | 流れ:30A (1C1A) | |
締切りの排出の電圧:3.0V | ||
最高。放出流 | 連続的な排出:90A (3C1A) | |
瞬時の排出:300A (10C1A) (≤30s) | ||
サイクル寿命(室温で) | ≥3000は循環します(1C1Aの1C1Aそして排出、残りのCapacity≥70%わずかな容量の80%DOD充満) | |
働く温度 | 充満:0°C | 40 °C | |
排出:-20°C | 55°C | ||
貯蔵条件 | -10°C | 40 °C (0 |推薦される30 °C)湿気30±20% | |
重量 | 930±10g | |
保持容量 | >95% (25°C)の28days'貯蔵の後で | |
包装材料 | プラスチック アルミニウム | |
タブ材料 | 陰極タブ:アルミニウム | 陽極タブ:銅(ニッケルは浮上しました) |
充満および排出カーブ
品質保証
釘の貫入試験を通して、充満上の、排出上の、そこの短絡は爆発、全く安全な火ではないです。
包装
コンタクトパーソン: Candy Yan
電話番号: 86-0731-89809858